Descripción
El túnel contiene ocho tubos de suministro de vapor, cuatro de cada lado, los cuales son controlados por válvulas individuales para control de encendido/apagado así como suministro graduado de vapor, para cumplir con la aplicación. Se accede fácilmente a las válvulas para ajuste por las puertas laterales.
Especificaciones Técnicas
ITEM | DESCRIPCION |
CAPACIDAD DE ENVASES | MAXIMO 50 UNID X MIN |
ANCHO BOCA DE ENTRADA | 13 CM |
ALTURA DE BOCA DE ENTRADA | 20 a 40 CM ALTURA AJUSTABLE |
TAMAÑO MAX DE ENVASE | 12 X 38 CM |
LONGITUD DEL TUNEL | 160 CM |
LONGITUD TOTAL DEL EQUIPO | 300 CM |
POTENCIA MAX INSTALADA | 96 Kw |
PRESION DE VAPOR | 0.4 Mpa – 12 kilos x hora |
ALTURA DE TRABAJO | 90 CM APROX. |
ALIMENTACION | 220 V – 3 Ph |
EXTRACTOR DE VAPOR | SI |
VARIADOR DE VELOCIDAD | SI |
TABLERO DE CONTROL | SI |
Especificaciones Técnica Calderin | |
Item | Descripción |
Modelo | Generador de vapor |
Potencia máxima instalada | 18 Kw. |
Presión de vapor | 0.50 – 0.5 MPA |
Tensión de alimentación | 220 V – 3 Ph / 60 Hz |
Dimensiones de la máquina | 64 x 47 x 130 Cms. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.